Observator
Ce s-a întâmplat în august 2026?
Sănătatea generală a webului .md
metodologien = 1.632 · sondare zilnică, crawl lunarSite-uri online — ultimele 3 luni
Online
75%0ppfață de iulie 2026
Offline
0%0ppfață de iulie 2026
Mutate
7%0ppfață de iulie 2026
Adopție și viteză
metodologiefiecare cifră se deschide pe lista de site-uri din spatele eiScor și calitate
metodologieScor median
73-8față de iulie 2026
Accesibilitate median
83-2față de iulie 2026
SEO median
100+8față de iulie 2026
Bune practici median
100+4față de iulie 2026
Structura pieței
metodologieDate pe care nimeni altcineva nu le publică pentru Moldova. Istoric în raportul trimestrial →Găzduire
Altele (117)
46%
Necunoscut
6%
65% dintre site-uri sunt găzduite în afara Moldovei.
Securitate email
SPF
82%0pp
DKIM
43%0pp
DMARC
41%0pp
6 din 10 site-uri pot fi impersonate prin email.
Certificate TLS — emitent
Altele (10)
2%
Necunoscut
3%
Registratori
Altele (24)
3%
Necunoscut
93%
CMS / tehnologii top
istoricul cotelor — în raportul trimestrial
Incidente
metodologiecăderi simultane ale site-urilor de pe același furnizorNiciun incident în această perioadă.
Pe categorii
click pe orice rând — lista site-urilor din spatele cifrei| Categorie | Site-uri ↑ | Active % | HTTPS % | Mobil % | PageSpeed | Scor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religie | 10 | 70% | 0% | 0% | 0 | 0-80 |
| Știință | 15 | 73% | 0% | 0% | 0 | 0-100 |
| Securitate | 19 | 79% | 0% | 0% | 0 | 0-94 |
| Lege și drept | 22 | 59% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Modă și Stil | 25 | 60% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Femei | 26 | 46% | 0% | 0% | 0 | 0-89 |
| Lucru și carieră | 26 | 65% | 0% | 0% | 0 | 0-93 |
| Copii, Adolescenți | 27 | 56% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Medicină | 28 | 68% | 0% | 0% | 0 | 0-89 |
| Sport | 29 | 59% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Artă și Cultură | 30 | 60% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Imobiliare | 33 | 67% | 0% | 0% | 0 | 0-100 |
| Casă și familie | 35 | 69% | 0% | 0% | 0 | 0-96 |
| Sănătate, Frumusețe | 35 | 69% | 0% | 0% | 0 | 0-84 |
| Educație, Învățământ | 41 | 59% | 0% | 0% | 0 | 0-85 |
| Călătorii | 45 | 78% | 0% | 0% | 0 | 0-87 |
| Stat și Societate | 50 | 58% | 0% | 0% | 0 | 0-83 |
| Informație | 55 | 56% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Internet, Comunicații | 71 | 65% | 0% | 0% | 0 | 0-88 |
| Divertisment | 93 | 52% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Construcții, Reparații | 100 | 83% | 0% | 0% | 0 | 0-100 |
| Știri, Massmedia | 116 | 57% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Auto, Moto | 126 | 76% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Business, Economie | 127 | 68% | 0% | 0% | 0 | 0-81 |
| Comerț | 179 | 69% | 0% | 0% | 0 | 0-85 |
Ai ajuns la limita de navigare pentru vizitatori.
Autentifică-te pentru mai multDatele sunt calculate o dată pe zi din snapshot-urile lunare ale motorului. „Anual” agregă lunile din ultimul an; valorile pe categorii reflectă luna curentă.metodologie